El Chuncheon 2026 World Taekwondo Poomsae Championships ha llegado a su fin tras cinco jornadas épicas de pura precisión, dinamismo y marcialidad. Con el marco del moderno Air Dome del Songam Sports Town en la capital del estado de Gangwon, se entregaron 42 títulos mundiales y un total de 168 medallas, confirmando que la evolución técnica del Poomsae —tanto Reconocido como Freestyle— atraviesa por su mejor momento histórico.

Esta 15.ª edición representó además la emotiva celebración de dos décadas de historia de los Mundiales de Poomsae, desde aquella primera cita oficial en Seúl 2006. Tras 20 años de constante transformación, la disciplina ha dejado de ser solo una expresión de la tradición para convertirse en un deporte de alto rendimiento masivo global.

Un Éxito Organizativo Intachable y un Espectáculo de Alto Nivel
Desde el punto de vista logístico y conceptual, el evento fue un rotundo éxito de organización. La puesta en escena combinó tecnología de punta, pantallas gigantes, puntuación electrónica en tiempo real con sistema de revisión por video (IVR) y una precisión quirúrgica en los cronogramas. Millones de aficionados alrededor del mundo siguieron las alternativas del torneo a través del streaming oficial en el canal de YouTube de la World Taekwondo.

El nivel técnico visto en Chuncheon marcó un listón histórico. La sincronización y potencia en las ejecuciones de Poomsae Reconocido rozaron la perfección, mientras que las rutinas de Freestyle Poomsae brindaron un verdadero espectáculo de presentación. Con acrobacias de altísima dificultad (patadas aéreos de 540° y 720°), rompimientos dinámicos y complejas composiciones coreográficas sincronizadas con música especialmente diseñada, los atletas hicieron vibrar un recinto cuyos graderíos lucieron totalmente llenos todos los días. La pasión desbordante de los deportistas dentro del tapiz se contagió a la tribuna, donde delegaciones, fanáticos y familias convirtieron el estadio en una caldera de aplausos y cánticos.
Diversidad Intergeneracional e Inclusión Global
Uno de los aspectos más emotivos de Chuncheon 2026 fue su carácter intergeneracional y de inclusión. El Poomsae volvió a demostrar que es un deporte para toda la vida (life-long sport), reuniendo en el mismo escenario a jóvenes talentos juveniles desde los 12 años hasta consagrados Maestros en las categorías Over 60 y Over 65.


Asimismo, el campeonato envió un poderoso mensaje de paz con la participación del Equipo de Refugiados de la WT y la presencia de delegaciones debutantes como la de Ciudad del Vaticano, reafirmando los valores de fraternidad e integración que promueve la World Taekwondo.

Impecable Labor Técnica, Arbitral e Institucional

El desarrollo fluido y transparente del torneo fue garantizado por la Comisión Supervisora de la Competición (CSB) y el equipo directivo liderado por el Delegado Técnico designado por la WT, el Dr. Jung Heon Kim. Asimismo, el Cuerpo de Arbitraje de Poomsae de World Taekwondo desempeñó una labor sobresaliente, juzgando con objetividad y profesionalismo los exigentes criterios de precisión y presentación.
La cita contó con la presencia de la más alta plana directiva internacional, incluyendo al Dr. Jin Bang Yang, Presidente de la Korea Taekwondo Association (KTA), así como Presidentes y representantes de las Uniones Continentales de Asia, Europa, América, África y Oceanía.

En el marco del campeonato, que reunió una cifra récord de atletas provenientes de 83 países, el Dr. Chungwon Choue, Presidente de World Taekwondo, destacó la trascendencia de este momento:
«Chuncheon 2026 ha sido una edición histórica para el Campeonato Mundial de Poomsae, con más atletas y naciones compitiendo que nunca. Este crecimiento es un testimonio de lo lejos que ha llegado el Poomsae a lo largo de estos 20 años y de su poder para unir a personas de todos los rincones del mundo. La presencia de delegaciones históricas, el equipo de refugiados y atletas de todos los continentes demuestra que el Taekwondo está abierto para todos«.
— Dr. Chungwon Choue, Presidente de World Taekwondo.
Chuncheon: La Capital Mundial del Taekwondo
Que el campeonato del vigésimo aniversario se haya celebrado en Chuncheon no es casualidad. La ciudad es reconocida como la gran Capital Mundial del Taekwondo gracias a su compromiso incondicional, la realización continua del prestigioso Chuncheon Korea Open y la constante inversión en infraestructura deportiva de vanguardia.

A través del respaldo del Gobierno Metropolitano de Chuncheon y el Comité Organizador de Ocio y Taekwondo de Chuncheon, la metrópoli se ha consolidado como el epicentro absoluto del arte marcial surcoreano, reforzado en este torneo con el avance de las obras de la nueva sede mundial de World Taekwondo en la propia ciudad.
En el aspecto puramente deportivo, Asia impuso su ritmo y hegemonía de principio a fin, adjudicándose 99 de las 168 medallas otorgadas (58.9%) y conquistando 30 de los 42 títulos mundiales (71.4%).
Dominio Asiático
Corea del Sur hizo valer la localía de forma contundente al ganar 20 oros, 4 platas y 5 bronces (29 medallas en total), adueñándose del 47.6% de todos los títulos en disputa.
| Continente | Oro | Plata | Bronce | Total Medallas |
| Asia | 30 | 24 | 45 | 99 |
| Europa | 7 | — | — | 35 |
| América | 4 | — | — | 31 |
| Oceanía | 1 | — | — | 3 |
| África | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cierre Vibrante y el Éxito de México en el Día 5

La quinta y última jornada trajo momentos de alta tensión con la coronación de nuevos campeones mundiales provenientes de Alemania, Tailandia, Turquía, México y China.

Uno de los grandes hitos para el continente americano lo firmó la selección de México, que logró coronarse campeona mundial en la prestigiosa categoría Team Over 17, cerrando el torneo en el Top global y demostrando que la brecha técnica con las potencias asiáticas continúa acortándose.

TOP 5 – RANKING FINAL POR EQUIPOS
- Corea del Sur 🇰🇷 (20🥇 | 4🥈 | 5🥉) — Total: 29
- Tailandia 🇹🇭 (3🥇 | 3🥈 | 3🥉) — Total: 9
- Estados Unidos 🇺🇸 (2🥇 | 5🥈 | 10🥉) — Total: 17
- China Taipéi 🇹🇼 (2🥇 | 4🥈 | 10🥉) — Total: 16
- China 🇨🇳 (2🥇 | 4🥈 | 1🥉) — Total: 7
El Futuro: Mirada Hacia la Próxima Edición

Con el éxito de Chuncheon 2026 se cierra una etapa dorada de dos décadas, pero se abre una ventana ilimitada hacia el futuro. El constante crecimiento técnico del Freestyle y el Poomsae Reconocido reafirman las aspiraciones de la comunidad internacional de continuar expandiendo la presencia de esta modalidad en el ciclo olímpico y los eventos multideportivos globales. La vara ha quedado muy alta para la 16.ª edición del Campeonato Mundial de Poomsae, cuya sede tomará el testigo de esta inolvidable fiesta en territorio surcoreano.

Ficha Técnica del Evento
- Evento: Chuncheon 2026 World Taekwondo Poomsae Championships (Edición 15.ª / Grado G-8).
- Fechas del Evento: Del 16 al 20 de septiembre de 2026.
- Sede Principal: Songam Sports Town Air Dome, Chuncheon, República de Corea.
- Organización: World Taekwondo (WT) en colaboración con el Comité Organizador de Ocio y Taekwondo de Chuncheon.
- Delegado Técnico y Autoridades: Dr. Jung Heon Kim (Delegado Técnico), CSB Edina Lents y Cuerpo Arbitral de la WT.
- Sistema: KPNP.
CUADRO COMPLETO DE MEDALLISTAS POR CATEGORÍA (DÍA 1 AL DÍA 5)
A continuación, la tabla oficial y completa con los 168 medallistas (Oro, Plata y los dos Bronces) organizados por jornada y categoría:
| Día / Fecha | Categoría | Oro 🥇 | Plata 🥈 | Bronce 🥉 (1) | Bronce 🥉 (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| DÍA 1 (16 Sep) | Cadet Female Ind. | Gahui Seol 🇰🇷 | Hsin-Ting Lu 🇹🇼 | Joy Lin 🇺🇸 | Siriyakorn Chaisuwan 🇹🇭 |
| DÍA 1 (16 Sep) | Cadet Male Ind. | Taeyoung Kim 🇰🇷 | Nattaphat Sopa 🇹🇭 | Ethan Z. Chen 🇺🇸 | Ting-Jui Huang 🇹🇼 |
| DÍA 1 (16 Sep) | Cadet Pair | E. Otgonbayar / S. Tserendejid 🇲🇳 | Y. Kang / D. Choi 🇰🇷 | N. Sopa / S. Chaisuwan 🇹🇭 | E. Chen / J. Lin 🇺🇸 |
| DÍA 1 (16 Sep) | Cadet Female Team | J. Lee / S. Seoyun / D. Choi 🇰🇷 | Y. Chen / H. Lu / C. Yeh 🇹🇼 | J. Lin / A. Chou / K. Lu 🇺🇸 | S. Chaisuwan / P. Kongphan / P. Chaisena 🇹🇭 |
| DÍA 1 (16 Sep) | Cadet Male Team | J. Yeo / H. Im / Y. Kang 🇰🇷 | C. Lin / T. Huang / H. Chang 🇹🇼 | N. Sopa / P. Rungrueang / S. Khankaew 🇹🇭 | E. Chen / J. Tran / A. Kim 🇺🇸 |
| DÍA 2 (17 Sep) | Junior Female Ind. | Min-Yu Hsieh 🇹🇼 | Yuna Kim 🇰🇷 | Lan Doan 🇺🇸 | Ratchadawan Tapaentong 🇹🇭 |
| DÍA 2 (17 Sep) | Junior Male Ind. | Behdad Naghiee 🇮🇷 | Jinsung Cho 🇰🇷 | Yu-Sheng Huang 🇹🇼 | Peerasak Sansanit 🇹🇭 |
| DÍA 2 (17 Sep) | Under 40 Female Ind. | Ting-Jung Chang 🇹🇼 | Yuri Park 🇰🇷 | Muye Wang 🇨🇳 | Nicole L. B. Hansen 🇩🇰 |
| DÍA 2 (17 Sep) | Under 40 Male Ind. | Dongjun Lee 🇰🇷 | Yuxiang Zhu 🇨🇳 | Mohammad-Taqi Hatami 🇮🇷 | Kenneth Doan 🇺🇸 |
| DÍA 2 (17 Sep) | Under 60 Female Ind. | Yeon-Bu Kim 🇰🇷 | Thoa Nguyen 🇺🇸 | Sybille Forcael 🇩🇪 | Lene M. Kjær 🇩🇰 |
| DÍA 2 (17 Sep) | Under 60 Male Ind. | Minki Seong 🇺🇸 | Kwang-Ho Park 🇰🇷 | Hans-Carsten Gauger 🇩🇪 | Andy M. Christensen 🇩🇰 |
| DÍA 2 (17 Sep) | Over 65 Male Ind. | Ali Pourtaheri 🇬🇧 | Hyo Sung Lee 🇺🇸 | Jostein Viken 🇳🇴 | Myeong-Seok Kang 🇰🇷 |
| DÍA 3 (18 Sep) | Under 50 Female Ind. | Soo Mi Jo Lee 🇪🇸 | Lien Thi Tuyet Mai 🇻🇳 | Mi-Young Kim 🇰🇷 | Elva Adams 🇺🇸 |
| DÍA 3 (18 Sep) | Under 50 Male Ind. | Min-Sang Kim 🇰🇷 | Nguyen Thien Phung 🇻🇳 | Oliver Just 🇩🇪 | Pok-Man Chan 🇭🇰 |
| DÍA 3 (18 Sep) | Under 50 Pair | N. Phung / N. Le Kim 🇻🇳 | M. Kim / M. Kim 🇰🇷 | O. Just / S. Forcael 🇩🇪 | A. B. Capote / S. M. Jo Lee 🇪🇸 |
| DÍA 3 (18 Sep) | Under 60 Pair | T. Nguyen / S. Ha 🇺🇸 | K. Park / Y. Kim 🇰🇷 | H. Gauger / R. Aydin 🇩🇪 | A. Christensen / L. Kjær 🇩🇰 |
| DÍA 3 (18 Sep) | Under 50 Female Team | L. Mai / C. Van / N. Le Kim 🇻🇳 | M. Kim / H. Lee / Y. Shin 🇰🇷 | S. Jo Lee / E. Nicolae / M. Biedma 🇪🇸 | E. Adams / M. Hwang / T. Nguyen 🇺🇸 |
| DÍA 3 (18 Sep) | Under 50 Male Team | H. Ji / K. Park / W. Shin 🇰🇷 | N. Phung / N. Tran / Q. Nguyen 🇻🇳 | O. Just / M. Böttinger / C. Senft 🇩🇪 | G. B. Asemani / M. Hatami / A. Salmani 🇮🇷 |
| DÍA 3 (18 Sep) | Over 60 Female Team | P. Petrovski / K. Doyle / C. Hartnett 🇦🇺 | J. Viken / I. Egeberg / A. Fiala 🇳🇴 | K. B. Lee / S. Forcael / M. Gauger 🇩🇪 | B. Hwang / S. Kim / J. Park 🇺🇸 |
| DÍA 4 (19 Sep) | Under 30 Female Ind. | Jooyeong Lee 🇰🇷 | Kaitlynn Reclusado 🇺🇸 | Kanokchanok Jareonying 🇹🇭 | Yu-Jie Huang 🇹🇼 |
| DÍA 4 (19 Sep) | Over 17 Male Ind. (Freestyle) | Untae Jang 🇰🇷 | Michael Pham 🇺🇸 | Bor-Sheng Liu 🇹🇼 | Nattapol Sengmueang 🇹🇭 |
| DÍA 4 (19 Sep) | Under 17 Female Ind. (Freestyle) | Yimeng Lei 🇨🇳 | Bia Shin 🇰🇷 | Sirigorn Sriket 🇹🇭 | Victoria R. A. Hsiao 🇺🇸 |
| DÍA 4 (19 Sep) | Under 17 Male Ind. (Freestyle) | Jaeyoung Byeon 🇰🇷 | Peerasak Sansanit 🇹🇭 | Yip-Kiu Tang 🇭🇰 | Preston Y. S. Park 🇺🇸 |
| DÍA 4 (19 Sep) | Under 17 Pair (Freestyle) | H. Lee / B. Shin 🇰🇷 | P. Sansanit / S. Sriket 🇹🇭 | Z. Liu / Y. Lei 🇨🇳 | P. Park / V. Hsiao 🇺🇸 |
| DÍA 4 (19 Sep) | Over 17 Pair (Freestyle) | T. Zhang / S. Lin 🇨🇳 | U. Jang / S. Kim 🇰🇷 | M. Pham / A. Do 🇺🇸 | B. Liu / C. Chen 🇹🇼 |
| DÍA 4 (19 Sep) | Junior Pair | P. Hongyisipaet / S. Injang 🇹🇭 | J. Cho / Y. Kim 🇰🇷 | Y. Huang / M. Hsieh 🇹🇼 | E. Kim / L. Doan 🇺🇸 |
| DÍA 4 (19 Sep) | Under 17 Mixed Team (Freestyle) | P. Thongdee / M. Tongbanbor / P. Sirisom / N. Kumsa-Ad / P. Sansanit / R. Numthongthai 🇹🇭 | H. Lee / J. Byeon / S. Kang / B. Shin / S. Han 🇰🇷 | Z. Liu / Y. Lei / X. Wang / Y. Chen / J. Li 🇨🇳 | P. Park / V. Hsiao / C. Kim / J. Tran / A. Chou 🇺🇸 |
| DÍA 4 (19 Sep) | Under 30 Male Team | M. Oh / H. Park / T. Kim 🇰🇷 | P. Hongyisipaet / W. Kerdkaew / S. Sianglio 🇹🇭 | Y. Huang / B. Liu / C. Chen 🇹🇼 | M. Pham / A. Lee / C. Nguyen 🇺🇸 |
| DÍA 5 (20 Sep) | Junior Male Team | J. Cho / S. Lee / G. Lee 🇰🇷 | Y. Huang / C. Lin / C. Wu 🇹🇼 | P. Hongyisipaet / N. Sopa / P. Sansanit 🇹🇭 | E. Kim / K. Doan / J. Tran 🇺🇸 |
| DÍA 5 (20 Sep) | Junior Female Team | Y. Kim / D. Kim / Y. Kim 🇰🇷 | M. Hsieh / C. Lin / Y. Chen 🇹🇼 | S. Injang / R. Tapaentong / N. Kumsa-Ad 🇹🇭 | L. Doan / J. Lin / A. Chou 🇺🇸 |
| DÍA 5 (20 Sep) | Under 60 Female Team | M. Kim / M. Kim / E. Kim 🇰🇷 | T. Nguyen / S. Kim / J. Park 🇺🇸 | S. Forcael / M. Gauger / H. Reimann 🇩🇪 | L. Kjær / N. Hansen / B. Jensen 🇩🇰 |
| DÍA 5 (20 Sep) | Under 40 Male Ind. | Yuxiang Zhu 🇨🇳 | Dongjun Lee 🇰🇷 | M. Hatami 🇮🇷 | K. Doan 🇺🇸 |
| DÍA 5 (20 Sep) | Under 65 Female Ind. | Heekyung Reimann 🇩🇪 | Karen Doyle 🇦🇺 | Teyfik Celik 🇹🇷 | Sungwoo Ha 🇺🇸 |
| DÍA 5 (20 Sep) | Over 60 Male Team | T. Celik / M. Orkan / M. Yilmaz 🇹🇷 | M. Seong / S. Ha / H. Lee 🇺🇸 | H. Gauger / O. Just / M. Böttinger 🇩🇪 | J. Viken / I. Egeberg / A. Fiala 🇳🇴 |
| DÍA 5 (20 Sep) | Over 17 Mixed Team (Freestyle) | C. Lee / J. Galindo / E. Cantero / D. Garcia / L. de la Mora / D. Comparan 🇲🇽 | M. Pham / A. Do / C. Nguyen / A. Lee / K. Reclusado 🇺🇸 | T. Zhang / S. Lin / Y. Zhu / M. Wang / B. Liu 🇨🇳 | U. Jang / S. Kim / T. Kim / H. Park / J. L |
FULL FOTOS Y VIDEOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

Carlos Hernández / Ricardo Hernández