The 27th Asian Taekwondo Championships 2026 featured outstanding performances across all Kyorugi divisions, with athletes from Asia’s leading taekwondo nations competing for continental titles. The results below present the medallists by gender and weight category, followed by the overall medal summary by NOC.

Below are the official medallists organized by gender and weight category, from the lightest to the heaviest divisions.
Medallists by Weight Category

Men’s Categories

| Category | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Men -54kg | Ja’afar ALDAOUD — Jordan | Yasin VALIZADEH AFROOZI — Iran | Yerkebulan YENSEGENOV — KazakhstanJakhongir KHUDAYBERDIEV — Uzbekistan |
| Men -58kg | Abolfazl ZANDI — Iran | Huichan YANG — Republic of Korea | Jongmyeong KIM — Republic of KoreaOmonjon OTAJONOV — Uzbekistan |
| Men -63kg | Mahdi HAJIMOUSAEI — Iran | Jun JANG — Republic of Korea | Samirkhon ABABAKIROV — KazakhstanNazarali NAZAROV — Uzbekistan |
| Men -68kg | Jinho MUN — Republic of Korea | Diyorbek TUKHLIBOEV — Uzbekistan | Yufan CHEN — ChinaZaid KAREEM — Jordan |
| Men -74kg | Amir Sina BAKHTIARI — Iran | Zhaoxun CAI — China | Eldar BIRIMBAY — KazakhstanNajmiddin KOSIMKHOJIEV — Uzbekistan |
| Men -80kg | Geon-woo SEO — Republic of Korea | Jasurbek JAYSUNOV — Uzbekistan | Amir Reza SADEGHIAN ABBASALI KESHI — IranMohammad ALADARBI — Jordan |
| Men -87kg | Woo Hyeok PARK — Republic of Korea | Yodgorbek ZHURABOEV — Uzbekistan | Mingkuan MENG — ChinaLiang-hsi CHEN — Chinese Taipei |
| Men +87kg | Arian SALIMI — Iran | Marat MAVLONOV — Uzbekistan | Hao TANG — ChinaSanghyun KANG — Republic of Korea |
Women’s Categories

| Category | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Women -46kg | Chieh-ling WANG — Chinese Taipei | Patcharakan POOLKERD — Thailand | Clarence SARZA — PhilippinesYumin LEE — Republic of Korea |
| Women -49kg | Hyang-gi KIM — Republic of Korea | You-yun LIU — Chinese Taipei | Xiaolu FU — ChinaJingyue MA — China |
| Women -53kg | Ju ZUO — China | Dunya Ali M ABUTALEB — Saudi Arabia | Kashish MALIK — IndiaYeowon SEO — Republic of Korea |
| Women -57kg | Nahid KIYANICHANDEH — Iran | Madina MIRABZALOVA — Uzbekistan | Wei-chun LIN — Chinese TaipeiYu-jin KIM — Republic of Korea |
| Women -62kg | Jui-en CHANG — Chinese Taipei | Zongshi LUO — China | Yalda VALINEJAD — IranGaeun LEE — Republic of Korea |
| Women -67kg | Ozoda SOBIRJONOVA — Uzbekistan | Minju KWAK — Republic of Korea | Jiani XING — ChinaRazan Mohammed ALRAWASHDEH — Jordan |
| Women -73kg | Shunan XIAO — China | Jie SONG — China | EƟsha DAS — IndiaNazym MAKHMUTOVA — Kazakhstan |
| Women +73kg | Svetlana OSIPOVA — Uzbekistan | Da bin SONG — Republic of Korea | Zeqi ZHOU — ChinaLei XU — China |
Medal Summary by NOC


| NOC | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Republic of Korea | 5 | 5 | 7 | 17 |
| China | 3 | 4 | 10 | 17 |
| Uzbekistan | 3 | 6 | 7 | 16 |
| Iran | 6 | 1 | 3 | 10 |
| Chinese Taipei | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Jordan | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Kazakhstan | 0 | 0 | 5 | 5 |
| India | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Saudi Arabia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Thailand | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Philippines | 0 | 0 | 1 | 1 |
