
58 kg
| Event | Places | Qualified athletes |
|---|---|---|
| WT Olympic Rankings (as of December 3, 2023) | 5 | |
| WT Grand Slam Series Rankings | 1 | |
| African Qualification Tournament | 2 | |
| European Qualification Tournament | 2 | |
| Asian Qualification Tournament | 2 | |
| Oceania Qualification Tournament | 1 | |
| Pan American Qualification Tournament | 2 | |
| Invitational / Host nation | ||
| Total | 18 |
68 kg
| Event | Places | Qualified athletes |
|---|---|---|
| WT Olympic Rankings (as of December 3, 2023) | 5 | |
| WT Grand Slam Series Rankings | 1 | |
| African Qualification Tournament | 2 | |
| European Qualification Tournament | 2 | |
| Asian Qualification Tournament | 2 | |
| Oceania Qualification Tournament | 1 | |
| Pan American Qualification Tournament | 2 | |
| Invitational / Host nation | 1+1 |
-80 kg
| Event | Places | Qualified athletes |
|---|---|---|
| WT Olympic Rankings (as of December 3, 2023) | 5 | |
| WT Grand Slam Series Rankings | 1 | |
| African Qualification Tournament | 2 | |
| European Qualification Tournament | 2 | |
| Asian Qualification Tournament | 2 | |
| Oceania Qualification Tournament | 1 | |
| Pan American Qualification Tournament | 2 | |
| Invitational / Universality places | 1+1 | |
| Total | 17 |
+80 kg
| Event | Places | Qualified athletes |
|---|---|---|
| WT Olympic Rankings (as of December 3, 2023) | 6 | |
| African Qualification Tournament | 2 | |
| European Qualification Tournament | 2 | |
| Asian Qualification Tournament | 2 | |
| Oceania Qualification Tournament | 1 | |
| Pan American Qualification Tournament | 2 | |
| Invitational / Universality places | 1+1 | |
| Total | 17 |

49 kg
| Event | Places | Qualified athletes |
|---|---|---|
| WT Olympic Rankings (as of December 3, 2023) | 7 | |
| WT Grand Slam Series Rankings | 0 | — |
| African Qualification Tournament | 2 | |
| European Qualification Tournament | 2 | |
| Asian Qualification Tournament | 2 | |
| Oceania Qualification Tournamentb | ||
| Pan American Qualification Tournament | 2 | |
| Invitational / Universality places | 1+1 | |
| Total | 17 |
−57 kg
| Event | Places | Qualified athletes |
|---|---|---|
| WT Olympic Rankings (as of December 3, 2023) | 6 | |
| WT Grand Slam Series Rankings | 0 | — |
| African Qualification Tournament | 2 | |
| European Qualification Tournament | 2 | |
| Asian Qualification Tournament | 2 | |
| Oceania Qualification Tournament | 1 | |
| Pan American Qualification Tournament | 2 | |
| Host nation / Universality places | 1 | |
| Total | 16 |
−67 kg
| Event | Places | Qualified athletes |
|---|---|---|
| WT Olympic Rankings (as of December 3, 2023) | 6 | |
| WT Grand Slam Series Rankings | 0 | — |
| African Qualification Tournament | 2 | |
| European Qualification Tournament | 2 | |
| Asian Qualification Tournament | 2 | |
| Oceania Qualification Tournament | 1 | |
| Pan American Qualification Tournament | 2 | |
| Host nation / Universality places | 1 | |
| Total | 16 |
+67 kg
| Event | Places | Qualified athletes |
|---|---|---|
| WT Olympic Rankings (as of December 3, 2023) | 5 | |
| WT Grand Slam Series Rankings | 1 | |
| African Qualification Tournament | 2 | |
| European Qualification Tournament | 2 | |
| Asian Qualification Tournament | 2 | |
| Oceania Qualification Tournament | 1 | |
| Pan American Qualification Tournament | 2 | |
| Host nation / Universality places | 1 | |
| Total | 16 |
WIki
