Taekwondo WT is official from Sídney 2000 to Rio 2016. In Seul 1988 y Barcelona 1992 it was like exhibition sport.
Modality: Kyrougy
MALE. (–58 kg, –68 kg, –80 kg y +80 kg)
FEMALE. (–49 kg, –57 kg, –67 kg y +67 kg)

Taekwondo Results division by division from Sydney 2000 -Rio 2016. Countries and players more winners.
No. | Year | Games | Place. |
I | 2000 | Sídney ( Australia) | State Sports Centre |
II | 2004 | Atenas ( Grecia) | Pabellón Deportivo de Faliro |
III | 2008 | Pekín ( China) | Gimnasio de la Universidad de Ciencia y Tecnología |
IV | 2012 | Londres ( Reino Unido) | ExCeL Exhibition Centre |
V | 2016 | Río de Janeiro ( Brasil) | Arena Carioca 3 |
VI | 2020 | Tokio ( Japón) | Makuhari Messe – Pabellón A |

Male.
–58 kg

–68 kg

–80 kg

+80 kg
Female

–49 kg

–57 kg

–67 kg

+67 kg
Medal históric
# | Country | Total | |||
1 | Corea del Sur | 12 | 2 | 5 | 19 |
2 | China | 7 | 1 | 2 | 9 |
3 | Estados Unidos | 2 | 2 | 5 | 9 |
4 | México | 2 | 2 | 3 | 7 |
5 | China Taipéi | 2 | 1 | 5 | 8 |
6 | Irán | 2 | 1 | 3 | 6 |
6 | Reino Unido | 2 | 1 | 3 | 6 |
8 | España | 1 | 4 | 1 | 6 |
9 | Turquía | 1 | 3 | 3 | 7 |
10 | Grecia | 1 | 3 | 0 | 4 |
11 | Cuba | 1 | 2 | 2 | 5 |
12 | Italia | 1 | 1 | 1 | 3 |
13 | Australia | 1 | 1 | 0 | 2 |
13 | Serbia | 1 | 1 | 0 | 2 |
15 | Azerbaiyán | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | Costa de Marfil | 1 | 0 | 1 | 2 |
17 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Jordania | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Francia | 0 | 3 | 4 | 7 |
20 | Tailandia | 0 | 2 | 3 | 5 |
21 | Rusia | 0 | 2 | 2 | 4 |
22 | Noruega | 0 | 2 | 0 | 2 |
23 | Alemania | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | Canadá | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | República Dominicana | 0 | 1 | 1 | 2 |
26 | Gabón | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Níger | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Vietnam | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | Croacia | 0 | 0 | 3 | 3 |
30 | Afganistán | 0 | 0 | 2 | 2 |
30 | Brasil | 0 | 0 | 2 | 2 |
30 | Egipto | 0 | 0 | 2 | 2 |
30 | Venezuela | 0 | 0 | 2 | 2 |
34 | Colombia | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | Japón | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | Kazajistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | Nigeria | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | Túnez | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 40 | 40 | 64 | 144 |
Men more winners
No. | Player | Country | Years | Total | |||
1 | Hadi Saei | Irán | 2000–2008 | 2 | 0 | 1 | 3 |
1 | Steven López | Estados Unidos | 2000–2008 | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | Chu Mu-Yen | China Taipéi | 2004–2008 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | Servet Tazegül | Turquía | 2008–2012 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | Cha Dong-Min | Corea del Sur | 2008–2016 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | Joel González Bonilla | España | 2012–2016 | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | Huang Chih-Hsiung | China Taipéi | 2000–2004 | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | Mauro Sarmiento | Italia | 2008–2012 | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | Lee Dae-Hoon | Corea del Sur | 2012–2016 | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | Lutalo Muhammad | Reino Unido | 2012–2016 | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | Alexei Denisenko | Rusia | 2012–2016 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Woman more winners.
No. | Woman Players | Country | Years | Total | |||
1 | Hwang Kyung-Seon | Corea del Sur | 2004–2012 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2 | Chen Zhong | China | 2000–2004 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Wu Jingyu | China | 2008–2012 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | Jade Jones | Reino Unido | 2012–2016 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | María del Rosario Espinoza | México | 2008–2016 | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | Nur Tatar | Turquía | 2012–2016 | 0 | 1 | 1 | 2 |
- Pág. del COI
- Página web de la WTF
- Base de datos SR/Olympic Sports
- Edition: Mundotaekwondo.com